<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.8.4" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>de CMYK a RGB</title>
	<link>http://www.decmykargb.com</link>
	<description>Blog de Arte y Diseño</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Oct 2010 21:14:00 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Frank Hülsbömer</title>
		<description>Un apunte breve a un fotógrafo berlinés que acabo de descubrir: Frank Hülsbömer. Este fotógrafo renueva su lenguaje artístico para seguir investigando mediante composiciones minimalistas y materiales cotidianos.





Colaborador habitual de Wallpaper Magazine ha publicado el libro The fiction of Science en el que se hace patente la influencia que el ...</description>
		<link>http://www.decmykargb.com/frank-hulsbomer/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ben Weiner, hiperrealismo químico</title>
		<description>Retomando el blog, con apuntes, borradores e ideas estancadas, empiezo por la última que dejé empezada. Hace tiempo me crucé un par de veces con el trabajo de Ben Weimer en But does it float (un archivo de imágenes del que ya he hablado en otra ocasión) y ambas veces ...</description>
		<link>http://www.decmykargb.com/ben-weiner-hiperrealismo-quimico/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Christopher Warnow y el Interfacedesign Project de FHP</title>
		<description>Vía Jens Franke he descubierto la escuela alemana FHP Interface Design que ha creado una página en Vimeo en la que publican proyectos de los alumnos del programa Interacedesign (dejo el enlace por si alguien entiende alemán...  :-( pues no está traducida al inglés). A través de ella he ...</description>
		<link>http://www.decmykargb.com/christopher-warnow-y-el-interfacedesign-project-de-fhp/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Norman Mooney, estrellas y humo en arte abstracto minimalista</title>
		<description>Norman Mooney (Irlanda, 1971) ha sido un encuentro fortuito. Indudablemente, me siento atraída por formas abstractas de corte minimalista que invitan más a inventar, interpretar y sentir, que a consumir, sin más. Lo primero que me ha atraído ha sido algo que nada tiene que ver con otras obras que ...</description>
		<link>http://www.decmykargb.com/norman-mooney-estrellas-y-humo-en-arte-abstracto-minimalista/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Matthias Heiderich</title>
		<description>Hacía tiempo que no encontraba un fotógrafo que me inspirara una entrada y de repente, vía Behance Network me he encontrado con Matthias Heiderich aka massju. Me ha enganchado definitivamente con el proyecto Winter Berlin. No he encontrado mucha información acerca de él. Parece ser, al estilo de Scott Hansen, ...</description>
		<link>http://www.decmykargb.com/matthias-heiderich/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Flight404, un Universo personal en processing</title>
		<description>Hace tiempo descubrí a Maxim Zhesktov a través de su participación en Advanced Beauty, un proyecto artístico colaborativo. Ahí conocí algunas obras de otros artistas que están haciendo cosas muy interesantes. Vía @elkraneo, he visto un poco más de la obra de uno de ellos, Robert Hodgin, a.k.a. flight404, co-fundador ...</description>
		<link>http://www.decmykargb.com/flight404-un-universo-personal-en-processing/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Seminarios gratuitos UX, esto es hacerlo bien</title>
		<description>Se pueden hacer las cosas bien y se pueden hacer mal. Hace tiempo, pagué la no desdeñable cifra de 240€ ( o fueron 270 ¿?) para un webseminar con conferenciantes de la talla de Daniel Torres Burriel en ITMadrid. El caso es que aún siendo de pago sólo tenías acceso ...</description>
		<link>http://www.decmykargb.com/seminarios-gratuitos-ux-esto-es-hacerlo-bien/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Random Walk, la aleatoriedad representada por Daniel A. Becker</title>
		<description>Siempre he sentido gran atracción por el arte generativo y el arte que se adentra en la ciencia. De vuelta de las vacaciones, quiero traer una muestra del trabajo de Daniel A. Becker que ha querido representar de forma visual la aleatoriedad. Random Walk nace de la pregunta ¿a qué ...</description>
		<link>http://www.decmykargb.com/random-walk-la-aleatoriedad-representada-por-daniel-a-becker/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Músicos que contactan con su público: Soy un caballo</title>
		<description>Esta semana me enteré, gracias a mi compañera Esme, que vienen a tocar Soy un caballo a La Casa Encendida en Madrid, me pasó el enlace de su página en MySpace y me los añadí como amigos. En poco tiempo, Thomas, uno de los componentes del grupo me envió un ...</description>
		<link>http://www.decmykargb.com/musicos-que-contactan-con-su-publico-soy-un-caballo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>MAD 009, Domestika y los portafolios</title>
		<description>Habiendo descansado ya de la maratón del MAD 009 me gustaría hablar sobre un par de cosas, ya que ha sido la primera vez que asisto. Primero, las expectativas que tenía sobre el evento, pues todas las convocatorias anteriores había querido asistir sin éxito por unas razones u otras. Mis ...</description>
		<link>http://www.decmykargb.com/mad-009-domestika-y-los-portafolios/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

